Formúla 1

Button örlítið fljótari en Rosberg á æfingu - Vettel í vandræðum

Jenson Button hjá McLaren.
Jenson Button hjá McLaren. Mynd: Getty Images/Bryn Lennon
Jenson Button á McLaren náði besta tíma á seinni æfingu Formúlu 1 liða á Istanbúl Park brautinni í Tyrklandi í dag. Hann varð á undan Nico Rosberg á Mercedes, en Lewis Hamilton á McLaren var með þriðja besta tíma og Michael Schumacher á Mercedes fjórði.

Það er athyglivert að fyrstu fjórir bílarnir eru allir með Mercedes vél. Ólíkt því sem var í gangi á fyrri æfingunni í morgun þá var brautin þurr, en hafði verið rennandi blaut á æfingu í morgun. Hamilton vann keppnina í Tyrklandi í fyrra.

Heimsmeistarinn Sebastian Vettel skemmdi bíl sinn á fyrri æfingunni af tveimur í dag og ók engan hring á seinni æfingunni og hefur því ekið ekið bílnum á þurri braut fyrir þriðju æfinguna og tímatökuna sem verður á laugardag.

Paul Hembrey hjá Pirelli, sem framleiðir Formúlu 1 dekkin í Tyrklandi og sér öllum keppnisliðum fyrir dekkjum telur að keppnislið geti hugsanlega tekið 3-4 þjónustuhlé í kappakstrinum á sunnudaginn.

Pirelliið var valið af FIA til að sjá öllum keppnisliðum fyrir dekkjum í ár og næstu tvö ár til viðbóta. Ákveðið var fyrirfram að dekkjaslit yrði meira en áður, til að auka tiþrif og útsjónarsemi ökumanna og keppnisliða í mótum. Dekkin voru því hönnuð og eru framleidd með þetta í huga.

Sýnd verður samantekt frá æfingunum á Stöð 2 Sport kl. 21:00 í kvöld

Tímarrnir frá autosport.com

 
1.  Jenson Button         McLaren-Mercedes        1m26.456s            26

2. Nico Rosberg Mercedes 1m26.521s + 0.065 29

3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m27.033s + 0.577 31

4. Michael Schumacher Mercedes 1m27.063s + 0.607 21

5. Mark Webber Red Bull-Renault 1m27.149s + 0.693 31

6. Felipe Massa Ferrari 1m27.340s + 0.884 37

7. Vitaly Petrov Renault 1m27.517s + 1.061 37

8. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m27.725s + 1.269 37

9. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m27.844s + 1.388 32

10. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m28.052s + 1.596 37

11. Fernando Alonso Ferrari 1m28.069s + 1.613 27

12. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m28.153s + 1.697 36

13. Nick Heidfeld Renault 1m28.475s + 2.019 35

14. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m28.765s + 2.309 32

15. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m28.828s + 2.372 19

16. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m28.946s + 2.490 20

17. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m29.409s + 2.953 39

18. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m29.637s + 3.181 27

19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m30.281s + 3.825 37

20. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m31.035s + 4.579 28

21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m31.221s + 4.765 22

22. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m31.320s + 4.864 29

23. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m31.989s + 5.533 30





Fleiri fréttir

Sjá meira


×